BGLD RSL Schülerlandesmeisterschaft BPM Cup 2022

9AL009P, Riesenslalom, 29.01.2022, Turnau Schwabenbergarena


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler 13 (weiblich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 504300154 2009 35,1235,12 1:10,24 0,00 49,79
2 1 900500143 2009 44,1144,58 1:28,69 18,45 328,17
3 3 902400383 2009 47,6548,97 1:36,62 26,38 447,82
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 516600323 2008 33,9934,67 1:08,66 0,00 25,95
2 4 800400516 2008 34,9435,62 1:10,56 1,90 54,62
3 5 801301460 2008 38,3638,71 1:17,07 8,41 152,84
3 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 15 (weiblich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 506500495 2007 34,8134,92 1:09,73 0,00 42,10
2 9 519700120 2007 35,6435,79 1:11,43 1,70 67,75
3 7 800400524 2007 36,1936,32 1:12,51 2,78 84,04
3 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 900400307 2006 33,2733,67 1:06,94 0,00 0,00
2 11 900500128 2006 35,4235,59 1:11,01 4,07 61,41
3 10 519700135 2006 36,4936,63 1:13,12 6,18 93,24
4 15 505003222 2006 36,7936,61 1:13,40 6,46 97,47
5 14 801301381 2006 37,8938,30 1:16,19 9,25 139,57
6 16 801301470 2006 38,5138,12 1:16,63 9,69 146,20
7 12 800400547 2006 38,9639,76 1:18,72 11,78 177,74
8 17 801301539 2006 45,1144,53 1:29,64 22,70 342,50
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 13 (männlich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 87,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 203500351 2009 34,1734,45 1:08,62 0,00 53,14
2 18 800400502 2009 35,2435,97 1:11,21 2,59 93,27
3 22 905700149 2009 39,3439,04 1:18,38 9,76 204,35
4 20 800400440 2009 42,0437,13 1:19,17 10,55 216,59
5 23 302200442 2009 39,9640,27 1:20,23 11,61 233,02
NAS 19 905400046 2009 NASNAS
DIS 24 905700004 2009 38,59DIS 4,42
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 87,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 800400439 2008 35,0934,52 1:09,61 0,00 68,48
2 26 800400444 2008 34,7635,00 1:09,76 0,15 70,80
3 29 801301415 2008 34,9035,75 1:10,65 1,04 84,59
4 27 800400476 2008 36,1535,72 1:11,87 2,26 103,49
5 28 801301462 2008 37,2737,36 1:14,63 5,02 146,26
6 31 505003193 2008 38,1239,30 1:17,42 7,81 189,48
7 33 905700150 2008 39,8840,26 1:20,14 10,53 231,62
8 30 201500369 2008 39,9340,39 1:20,32 10,71 234,41
NIZ 32 201500370 2008 39,69NIZ 4,93
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 15 (männlich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 87,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 800400468 2007 33,5033,67 1:07,17 0,00 30,68
2 39 515300537 2007 33,7933,68 1:07,47 0,30 35,32
3 34 800400461 2007 34,6534,33 1:08,98 1,81 58,72
4 37 805000376 2007 34,7334,80 1:09,53 2,36 67,24
5 38 509800144 2007 35,1536,18 1:11,33 4,16 95,13
6 36 902400363 2007 36,8539,19 1:16,04 8,87 168,10
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2006 - 2006)
Zuschlag: 87,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 201800293 2006 32,4632,73 1:05,19 0,00 0,00
2 40 805000360 2006 32,6233,00 1:05,62 0,43 6,66
3 45 800400451 2006 33,1532,93 1:06,08 0,89 13,79
4 46 801301421 2006 33,0633,18 1:06,24 1,05 16,27
5 50 505003223 2006 33,9533,80 1:07,75 2,56 39,66
6 47 801301464 2006 34,4634,72 1:09,18 3,99 61,82
7 42 519700122 2006 36,0135,93 1:11,94 6,75 104,58
8 44 900500103 2006 37,4736,53 1:14,00 8,81 136,49
NAS 48 905400040 2006 NIZNAS
NAS 43 801301532 2006 NASNAS
NAS 41 509800142 2006 NASNAS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production