NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC

2AL104P, Riesenslalom, 06.01.2022, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 109,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 209700292 2009 41,8843,08 1:24,96 0,00 18,03
2 2 200501264 2009 42,5143,35 1:25,86 0,90 28,92
3 6 203500261 2008 42,7943,66 1:26,45 1,49 36,06
4 7 203500305 2008 42,7444,10 1:26,84 1,88 40,78
5 8 204000447 2008 46,6048,02 1:34,62 9,66 134,92
6 5 200501254 2009 50,0751,56 1:41,63 16,67 219,74
NAS 4 209500351 2009 NAS
NIZ 9 201100883 2008 NIZ 0,00
NIZ 1 210100187 2009 45,29NIZ 3,41
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 109,17
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 201300372 2006 41,3342,14 1:23,47 0,00 0,00
2 30 200501447 2007 41,3342,16 1:23,49 0,02 0,24
3 31 209200261 2006 42,4641,13 1:23,59 0,12 1,45
4 29 201300409 2007 43,7143,91 1:27,62 4,15 50,22
5 33 204700214 2007 45,5446,54 1:32,08 8,61 104,18
6 27 201001039 2007 1:00,341:05,65 2:05,99 42,52 514,50
NAS 32 203500306 2006 NAS
NIZ 28 201100795 2006 NIZ
8 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 96,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 200501444 2009 42,1741,83 1:24,00 0,00 21,74
2 10 203500303 2009 41,7942,58 1:24,37 0,37 26,28
3 17 203500298 2008 42,4643,09 1:25,55 1,55 40,78
4 21 203200594 2008 42,4643,37 1:25,83 1,83 44,22
5 12 200500915 2009 42,9643,01 1:25,97 1,97 45,94
6 25 202903732 2008 43,9145,11 1:29,02 5,02 83,40
7 14 200100646 2009 44,8745,53 1:30,40 6,40 100,35
8 13 209700300 2009 44,6445,80 1:30,44 6,44 100,84
9 22 204700252 2008 44,7645,80 1:30,56 6,56 102,31
10 20 201200067 2008 46,0445,79 1:31,83 7,83 117,91
11 16 205001010 2008 46,2547,05 1:33,30 9,30 135,97
12 19 200800292 2008 45,7148,04 1:33,75 9,75 141,50
13 11 204700251 2009 45,2256,55 1:41,77 17,77 240,00
NAS 23 203500344 2008 NAS
NIZ 24 201300399 2008 NIZ
NIZ 18 201300410 2008 NIZ
16 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 96,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 203500301 2007 40,6341,60 1:22,23 0,00 0,00
2 42 306702492 2006 42,1540,79 1:22,94 0,71 8,72
3 41 204700225 2007 42,4441,46 1:23,90 1,67 20,51
4 35 203500270 2006 43,1440,90 1:24,04 1,81 22,23
5 44 200501179 2006 43,4642,69 1:26,15 3,92 48,15
6 36 203500293 2007 43,2943,96 1:27,25 5,02 61,66
7 34 203500211 2006 48,6340,29 1:28,92 6,69 82,17
NAS 43 203700580 2007 NAS
NIZ 40 212800387 2006 41,31NIZ 0,68
NIZ 39 201800293 2006 41,18NIZ 0,55
NIZ 38 210700087 2007 43,31NIZ 2,68
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production